JYYR系列压缩热再生吸附式干燥机(余热)
技术特点
压缩热再生吸附式干燥机是公司设计研制并达到国内先进水平的节能型产品。
压缩热是利用气体被压缩后所产生的热量,对干燥塔内的吸附剂进行加热,使其解附,利用大量压缩热能不被浪费,而余热再生干燥装置的创新就是利用这部分热能量,因而干燥装置几乎不消耗其他能量,大大减少干燥装置的运行费用,JYYR系列余热再生干燥装置是真正意义上的节能产品。
使用工况与技术指标
额定工作压力:0.6~1.0Mpa
进气含油量:0.1ppm
进气温度:110-160℃
冷却水压力:0.15~0.5Mpa
公称压力露点:-40℃
再生气耗:1~2%
压力损失:0.02MPa
吸附周期:6~8小时可调
公称容积流量:50~500m³/min
工作原理
只要压缩机负载率>85%排气温度>110℃,本设备就能可靠地工作,充分利用压缩机余热,免去传统的外加热干燥的电加热器、风机和蒸汽机的功耗,实现外热式再生,减少功耗。如果压缩空气排气温度小于110℃,可加装加热器,以防止空气对干燥剂进行深层脱水不充分。
型号 | 空气处理量 Nm³/min | 控制电压(V) | L长度(mm) | W宽度(mm) | H高度(mm) | 进出口口径 | 冷却水量(T/H) | 冷却水口径 | 重量(Kg) |
JY-1650YR | 50 | 220 | 2200 | 2100 | 2700 | DN125 | 20 | DN40 | 3200 |
JY-2100YR | 60 | 220 | 2300 | 2200 | 2700 | DN125 | 25 | DN50 | 4500 |
JY-3000YR | 90 | 220 | 3250 | 2300 | 3100 | DN125 | 38 | DN50 | 5800 |
JY-3850YR | 110 | 220 | 3250 | 2360 | 3190 | DN150 | 52 | DN50 | 6600 |
JY-4550YR | 130 | 220 | 3770 | 2500 | 3320 | DN150 | 55 | DN65 | 7900 |
JY-5600YR | 160 | 220 | 4090 | 2700 | 3380 | DN150 | 65 | DN65 | 8600 |
JY-7000YR | 210 | 220 | 4200 | 2950 | 3450 | DN200 | 80 | DN80 | 11000 |
JY-8750YR | 250 | 220 | 4400 | 3150 | 3500 | DN200 | 100 | DN80 | 12000 |
JY-10500YR | 300 | 220 | 4800 | 3300 | 3650 | DN250 | 120 | DN100 | 15000 |
JY-12250YR | 350 | 220 | 5100 | 3300 | 3650 | DN250 | 140 | DN100 | 18700 |
JY-14000YR | 400 | 220 | 5300 | 3500 | 3800 | DN300 | 160 | DN100 | 22400 |
JY-15750YR | 450 | 220 | 5500 | 3500 | 4000 | DN300 | 180 | DN125 | 24500 |
JY-17500YR | 500 | 220 | 6000 | 4000 | 4200 | DN350 | 200 | DN125 | 28000 |
全国咨询热线
地址:浙江省湖州市二环西路与港南路交叉口
手机:13757264551、18057201665
邮箱:676972950@qq.com