JY系列无热再生吸附式干燥机
使用工况与技术指标
额定进气温度:≤38℃
最 高进气温度:≤49℃
进气含油量:≤0.1ppm
公称压力露点:-40℃
吸附剂:活性氧化铝或分子筛
额定工作压力:0.6~1.0MPa
控制方式:微电脑自动控制(标配)可选PLC
工作方式:A、B塔连续自动切换
再生方式:无热再生
再生气耗:14%
循环周期:10分钟可调
电源:220V/50HZ
主要特点
1、稳定的出口露点:大容量的干燥剂床保证了空气与干燥剂有充足的接触时间,能充分吸收水份;额外附加30%的干燥剂可以弥补的自然老化,确保干燥剂寿命超过3~5年。
2、最少的再生耗气量:塔体设计可储存98%的吸附热,保持再生气的高的温度,提高了再生能力;干燥和再生反向流动,使湿空气流经干的吸附剂时不浪费能源。
3、吸附剂使用寿命长:独特设计的可拆卸式不锈钢扩散器,均匀分布塔内气体,避免沟流后吸附剂的磨损;缓慢的有效的再充压不使吸附床运动产生磨损,也消除了下游压力的波动;选用高品质的吸附剂;自动充压功能;先进的装填技术和气流分布技术都能使干燥剂使用寿命长。
型号 | 处理量 Nm³/min | H高度(mm) | W宽度(mm) | L深度(mm) | 进出气/出气口 | 重量(Kg) | 电压(V) |
JY-45 | 1.29 | 1681 | 760 | 650 | DN25 | 130 | 220 |
JY-60 | 1.72 | 1983 | 760 | 650 | DN25 | 150 | 220 |
JY-80 | 2.3 | 2080 | 760 | 650 | DN25 | 250 | 220 |
JY-115 | 3.3 | 2085 | 830 | 750 | DN40 | 260 | 220 |
JY-165 | 4.7 | 2185 | 890 | 850 | DN40 | 270 | 220 |
JY-260 | 7.4 | 2150 | 1000 | 1000 | DN40 | 360 | 220 |
JY-370 | 11 | 2220 | 1200 | 1100 | DN50 | 460 | 220 |
JY-450 | 13 | 2250 | 1200 | 1100 | DN50 | 600 | 220 |
JY-590 | 17 | 2450 | 1200 | 1100 | DN65 | 1100 | 220 |
JY-750 | 21 | 2450 | 1400 | 1100 | DN65 | 1250 | 220 |
JY-930 | 27 | 2468 | 1400 | 1200 | DN65 | 1500 | 220 |
JY-1130 | 32 | 2600 | 1500 | 1400 | DN80 | 1700 | 220 |
JY-1350 | 40 | 2740 | 1650 | 1300 | DN80 | 2000 | 220 |
JY-1550 | 45 | 2910 | 1650 | 1300 | DN100 | 2200 | 220 |
JY-2100 | 60 | 2600 | 2100 | 1500 | DN100 | 2400 | 220 |
JY-3000 | 86 | 2800 | 2200 | 1900 | DN150 | 3900 | 220 |
JY-4100 | 110 | 3100 | 2400 | 1900 | DN150 | 4500 | 220 |
JY-5600 | 155 | 3152 | 2880 | 2100 | DN150 | 5500 | 220 |
JY-7350 | 210 | 3390 | 3000 | 2300 | DN200 | 7500 | 220 |
JY-9100 | 260 | 3700 | 3330 | 2500 | DN250 | 8800 | 220 |
JY-10850 | 310 | 3797 | 3670 | 2500 | DN250 | 9700 | 220 |
全国咨询热线
地址:浙江省湖州市二环西路与港南路交叉口
手机:13757264551、18057201665
邮箱:676972950@qq.com