风冷常温型
使用工况与技术指标:
入口温度:≤45℃
环境温度≤38℃
冷却方式:风冷
额定工作压力:0.7~1.0MPa
压力损失:0.002 MPa
公称压力露点:2℃
特点
1、安装简便、操作简单、维护方便。
2、制冷零部件、控制元件均采用优越品牌,提高使用寿命。
3、换热器传热面积在标准设计基础上加大,传热效率更佳,保证了机器露点的稳定性。
4、设计的二次冷凝器,利用出口冷源,保证机器冷冻系统散热效果,同时提升压缩空气出口温度,节省能源,避免管路结露带来的损失。
5、效率高的气水分离装置配合优良的自动排水阀,持续稳定的将冷凝水排出机外。
型号 | 空气处理量 Nm³/min | 功率(KW) | 工作压力MPa | 空气出入口管径 | 外径尺寸L×W×H | 重量(Kg) | 电压(V) |
JY-10A | 1.2 | 0.305 | 0.7-1.0 | ¾″ | 380×480×680 | 40 | 220 |
JY-20A | 2.3 | 0.631 | 0.7-1.0 | ¾″ | 380×480×680 | 50 | 220 |
JY-30A | 3.6 | 0.90 | 0.7-1.0 | 1″ | 380×480×680 | 55 | 220 |
JY-40A | 4.2 | 1.05 | 0.7-1.0 | 1½″ | 830×500×670 | 70 | 220 |
JY-60A | 6.5 | 1.30 | 0.7-1.0 | 1½″ | 900×500×850 | 150 | 220 |
JY-80A | 8.2 | 1.67 | 0.7-1.0 | 1½″ | 960×500×850 | 220 | 220 |
JY-100A | 11 | 2.51 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×500×1000 | 230 | 220 |
JY-120A | 13 | 2.88 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×500×1000 | 250 | 220 |
JY-150A | 17 | 3.44 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×820×1100 | 280 | 380 |
JY-200A | 22 | 4.18 | 0.7-1.0 | DN80 | 1500×820×1300 | 480 | 380 |
JY-250A | 27 | 4.91 | 0.7-1.0 | DN80 | 1500×820×1300 | 550 | 380 |
JY-300A | 32 | 6.32 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1720 | 750 | 380 |
JY-400A | 43 | 8.15 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 900 | 380 |
JY-500A | 55 | 9.37 | 0.7-1.0 | DN125 | 2000×1200×1900 | 1100 | 380 |
JY-600A | 65 | 12.03 | 0.7-1.0 | DN125 | 2100×1200×2100 | 1500 | 380 |
JY-700A | 72 | 14.73 | 0.7-1.0 | DN125 | 2100×1200×2100 | 1700 | 380 |
JY-800A | 86 | 16.78 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1300×2100 | 2000 | 380 |
JY-1000A | 110 | 21.38 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1300×2100 | 2400 | 380 |
JY-1200A | 120 | 25.00 | 0.7-1.0 | DN150 | 2550×1500×2100 | 2700 | 380 |
全国咨询热线
地址:浙江省湖州市二环西路与港南路交叉口
手机:13757264551、18057201665
邮箱:676972950@qq.com